|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Type: | LiFePO4 | Size: | 168mm*128mm*103mm |
---|---|---|---|
Application: | golf trolley | Warranty: | 3 years |
Berat: | 2.5kg | Siklus hidup: | 3000 kali |
Voltage: | 12.8V | Kapasitas: | 18AH |
OEM: | Available without any MOQ required | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium 18Ah 12V,Baterai Lithium Trolley Golf 18Ah,Baterai Lithium Ion UN38.3 12V |
Baterai Lithium 18Ah 12V
Baterai MaxLi 12.8V18AH LiFePO4 untuk lembar data Trolley Golf:
Baterai MaxLi jauh lebih ringan dan mengisi daya dengan cepat, sekitar 40% dari berat baterai asam timbal yang sebanding.Menghadirkan dua kali daya baterai asam timbal, bahkan tingkat debit yang tinggi, sambil mempertahankan kapasitas energi yang tinggi. RV atau perahu Anda kemungkinan akan memiliki pengisi daya baterai yang kompatibel dan siap digunakan dengan Baterai MaxLi.Baik Anda di jalan, di air atau di luar jaringan, MaxLi Battery menawarkan solusi yang mengungguli kompetisi.
Model nomor. | Troli golf 1-BT |
Tegangan Nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 18ah |
Watt-Jam | 230Wh |
Ukuran Panjang Lebar Tinggi |
168mm 128mm 76mm |
Berat | 2.5Kg |
Perlawanan Internal | 50mΩ @ 50% SOC |
Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 3A |
Arus Pengisian Maksimum BMS | 5A |
Mengisi Tegangan Cut-off | 14.6V |
Arus Debit Kontinu Maksimum BMS | 20A |
Arus Debit Puncak | 40A (<3S) |
Tegangan Cut-off Debit | 10,0V |
Siklus Hidup yang Diharapkan | 3000 siklus pada 0.2C/0.2C, 80% DoD |
Pelepasan Diri | <3% per bulan |
Tipe Sel | Berbentuk silinder |
Suhu Operasional Mengenakan biaya Memulangkan Penyimpanan |
0 - +55 °C -20 - +60 °C -5 - +35 °C |
Kelembaban | RH≤85% |
materi kasus | ABS |
Terminal | Lotus Plug (pengisian) konektor T-Anderson (pengosongan) |
Antarmuka Komunikasi |
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Mesin Pengecoran Grid | Rahasia | 20 | 2.0 | Dapat diterima |
Lini Produksi Bubuk | Rahasia | 3 | 2.0 | Dapat diterima |
Lini Produksi Penempelan Grid | Rahasia | 4 | 3.0 | Dapat diterima |
Ruang Pengeringan | Rahasia | 35 | 2.0 | Dapat diterima |
Merakit Lini Produksi | Rahasia | 36 | 0,0 | Dapat diterima |
Mesin Pengecoran dan Pengelasan Empat Stasiun | Rahasia | 4 | 2.0 | Dapat diterima |
Mesin penyegel panas | Rahasia | 8 | 2.0 | Dapat diterima |
Mesin Deteksi Kedap Udara | Rahasia | 8 | 2.0 | Dapat diterima |
Mesin Pengisi H2SO4 | Rahasia | 25 | 3.0 | Dapat diterima |
Mesin Pengisian Energi | Rahasia | 10 | 3.0 |
Dapat diterima |
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Mesin Uji Multifungsi | Rahasia | 20 | 2.0 | Dapat diterima |
Detektor Arus Besar | Rahasia | 4 | 2.0 | Dapat diterima |
Kotak Uji Suhu Tinggi | Rahasia | 2 | 2.0 | Dapat diterima |
Kotak Uji Suhu Rendah | Rahasia | 2 | 2.0 | Dapat diterima |
Kotak Uji Suhu Rendah Tinggi | Rahasia | 2 | 2.0 | Dapat diterima |
Mesin Analisis Bahan | Rahasia | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
Spektrofotometer Serapan Atom | Rahasia | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
Penguji Kompresi komputer mikro | Rahasia | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
Penguji Kekuatan Meledak | Rahasia | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: Zina Luo
Tel: +8613631159227
Baterai Kendaraan Listrik 32700 Cell IP65 24V 50AH
Baterai 24V 100Ah 3000 Siklus Lithium RV Camper Van
32700 Cell Deep Cycle Baterai Lithium 12V 36Ah
Isi Ulang 3000 Siklus Baterai Lithium Iron Phosphate 12V 50Ah