|
Detail produk:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) |
|---|---|---|---|
| komunikasi: | RS485/BISA | Protection grade: | IP21 |
| Menyoroti: | IP21 Baterai Surya Siklus Dalam,Baterai Surya Siklus Dalam Rumah,Baterai penyimpanan surya rumah tangga |
||
| Model | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
|---|---|---|
| Tegangan | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas | 100Ah | 200Ah |
| Energi | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Standar arus muatan | 50A | |
| Max Charge Current (Arus muatan maksimum) | 100A | |
| Tegangan muatan maksimum | 58.4V | |
| Standar Listrik Pelepasan | 100A | |
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A | |
| Arus Pelepasan Puncak | 150A | |
| Suhu operasi (muatan) | 0°C ~ +55°C | |
| Suhu operasi (pengeluaran) | -20°C ~ +55°C | |
| Suhu penyimpanan | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +35°C |
| Ukuran (L × W × H) | 442×420×133 mm | 442 × 680 × 233 mm |
| Berat badan | 45 ± 5 kg | 95±5 kg |
Baterai Lithium Iron Phosphate 51.2V 100Ah sangat ideal untuk berbagai aplikasi penyimpanan energi dan cadangan, termasuk sistem tenaga angin untuk penyimpanan energi yang stabil,Sistem energi surya untuk instalasi off-grid dan hibrida, dan telekomunikasi untuk daya cadangan yang dapat diandalkan.serta dalam sistem UPS (Uninterruptible Power Supply) untuk menyediakan sumber daya yang dapat diandalkan selama pemadamanDengan daya tahan dan efisiensi, baterai ini adalah solusi yang sempurna untuk kebutuhan energi perumahan dan komersial.
Baterai Lithium LiFePO4 kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman kepada pelanggan kami.Setiap baterai dibungkus dengan aman dan dimasukkan ke dalam kotak yang kokoh dengan bahan bantalan yang tepat untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.
Untuk pengiriman, kami bermitra dengan layanan kurir yang dapat diandalkan untuk mengirimkan pesanan Anda secara efisien dan aman.
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan