|
Detail produk:
|
| Siklus paket baterai: | 6000 Kali | Mode Seri-Paralel Sel: | 16S1P |
|---|---|---|---|
| Tegangan Nominal: | 51.2V | Kapasitas Nominal: | 200Ah |
| Tegangan Kerja: | 43.2-57.6V | Kapasitas: | 10,24KWH |
| Suhu operasi: | Debit 0 ℃~ 55 ℃ | Berat badan: | 80±5kg |
| Menyoroti: | Baterai Lithium Lifepo4 untuk Rumah,Baterai Lithium Lifepo4 yang tahan lama,10Baterai Lithium Industri.24kWh |
||
| Jenis Baterai Litium | Baterai Lithium-Ion Polimer yang dapat diisi ulang |
|---|---|
| Jaminan Paket Baterai | 5 tahun |
| Tegangan Nominal | 51.2V |
| Listrik muatan-pengurangan nominal | 0.5C |
| Berat badan | 80±5Kg |
| Siklus Paket Baterai | 6000 kali |
| Modus Sel Seri-Parallel | 16S1P |
| Kapasitas | 10.24kWh |
| Sel | LFP 3.2V/200Ah |
| Suhu operasi | Pengisian -10°C55°C, Pelepasan 0°C55°C |
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan