|
Detail produk:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Tegangan Nominal: | 12.8V |
| Siklus Kehidupan: | > 6000 (25 ℃,@0,5c 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Menyoroti: | Paket Baterai CE 12V LiFePO4,Baterai penyimpanan energi 12V LiFePO4,Baterai Lifepo4 12v 150ah |
||
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan pengisian | 14.4-14.6V |
| Tegangan pemotongan pembuangan | 10V±0,5V |
| Arus pembuangan maksimum | 75A |
| Arus muatan maksimum | 75A |
| Suhu operasi (pengeluaran) | -20°C~55°C |
| Suhu operasi (Mengisi) | 0°C~55°C |
| Suhu penyimpanan (Dalam satu bulan) | -20°C~45°C |
| Suhu penyimpanan (Dalam satu tahun) | 0°C~35°C |
| Sambungan seri | 4 |
| Sambungan paralel | 4 |
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077