|
Detail produk:
|
| Jenis Baterai: | Baterai Litium Besi Fosfat | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Baterai Lithium 48v Lifepo4,24V Lifepo4 Lithium Baterai,Baterai Lithium 12V dengan pengisian cepat |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Parameter Produk | |||
| Tegangan Nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Kapasitas Nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energi | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Susunan Sel | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensi (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Berat (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Siklus Hidup | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Parameter Pengisian dan Pengosongan | |||
| Tegangan Pengisian | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Tegangan Potong Pengosongan | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Arus Pengosongan Maksimum | 100A | 100A | 100A |
| Arus Pengisian Maksimum | 50A | 100A | 50A |
| Suhu Operasi | |||
| Pengosongan | 20℃~55℃ | ||
| Pengisian | 0℃~55℃ | ||
| Suhu Penyimpanan | |||
| Dalam satu bulan | -20℃~45℃ | ||
| Dalam satu tahun | 0℃~35℃ | ||
| Jumlah Seri-Paralel | |||
| Koneksi Seri | 4 | 4 | 2 |
| Paralel | 4 (Perlu mengontrol baterai pada tegangan yang sama) | ||
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan