|
Detail produk:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Baterai LiFePO4 Lithium Iron Phosphate yang tahan lama,12V Lithium Iron Phosphate LiFePO4 Baterai,Baterai Lithium Iron Phosphate 12V 100Ah |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Tegangan Nominal | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Kapasitas Nominal | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energi | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Pengumpulan Sel | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensi (mm) | 330×173×221 | 522 × 238 × 222 | 522 × 238 × 222 |
| Berat (Kg) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Siklus Kehidupan | >6000 siklus (25°C, @ 0.5C 100%DOD) | ||
| Tegangan Pengisian | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Tegangan pemotongan debit | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A | 100A | 100A |
| Arus muatan maksimum | 50A | 100A | 50A |
| Suhu pembuangan | 20°C~55°C | ||
| Suhu pengisian | 0°C~55°C | ||
| Suhu penyimpanan (1 bulan) | -20°C~45°C | ||
| Suhu penyimpanan (1 tahun) | 0°C~35°C | ||
| Sambungan Seri | 4 | 4 | 2 |
| Sambungan paralel | 4 (Membutuhkan baterai pada tegangan yang sama) | ||
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan