|
Detail produk:
|
| energi: | 1280Wh | Kapasitas Nominal: | 100 Ah |
|---|---|---|---|
| Majelis Sel: | 3.2V100AH -4S1P | Dimensi: | 330*173*221 |
| Tegangan Nominal: | 12.8V | Siklus Kehidupan: | > 6000 (25 ℃,@0,5c 100%DOD) |
| Jenis Baterai: | Baterai Litium Besi Fosfat | ||
| Menyoroti: | 12.8V Li-ion Polymer Battery,Baterai Li-ion Polymer 100Ah,Baterai Lithium Energi Tinggi 100Ah |
||
Baterai lithium LiFePO4 12V 100Ah menggabungkan Sistem Manajemen Baterai cerdas (BMS) yang menyediakan mekanisme perlindungan yang komprehensif.Sistem canggih ini melindungi terhadap biaya yang berlebihan, deep discharging, overcurrent, short circuit, dan overheating.Memastikan kinerja yang luar biasa sambil menjaga integritas dan keselamatan jangka panjang.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Pengisian | 14.4-14.6V |
| Tegangan pemotongan debit | 10V±0,5V |
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A |
| Arus muatan maksimum | 50A |
| Suhu operasi (pengeluaran) | -20°C~55°C |
| Suhu operasi (pengisian) | 0°C~55°C |
| Storage Temperature (Within a month) | -20°C~45°C |
| Storage Temperature (Within a year) | 0°C~35°C |
| Sambungan Seri | 4 |
| Sambungan paralel | 4 |
Apakah untuk penggunaan pribadi atau komersial, TONGBOND EA-12V-100Ah LiFePO4 Lithium Battery menjamin kinerja dan daya tahan yang tahan lama.Solusi tenaga berkualitas tinggi ini memenuhi kebutuhan energi yang beragam dengan keandalan yang luar biasa.
Baterai Lithium LiFePO4 kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman.Setiap baterai dibungkus dengan aman dan dimasukkan ke dalam kotak yang kokoh dengan bahan bantalan yang tepat untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.
Kami bermitra dengan layanan kurir yang dapat diandalkan untuk pengiriman yang efisien dan aman.
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan