|
Detail produk:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Kisaran daya keluaran: | 5.12KWh |
| Daya tahan baterai: | 6000 Siklus | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Menyoroti: | Baterai Sistem Penyimpanan Energi 100ah,Baterai Sistem Penyimpanan Energi 12V,Li Ion Energy Storage Deep Cycle |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sel | LFP 3,2V/100Ah |
| Modus Sel Seri-Samar | 16S1P |
| Kapasitas nominal | 100Ah |
| Tegangan Nominal | 51.2V |
| Tegangan Kerja | 43.2-57.6V |
| Kapasitas | 5.12kWh |
| Listrik muatan-pengurangan nominal | 0.5C |
| Waktu siklus | 6000 siklus |
| Suhu operasi | Pengisian: 0°C55°C; Pelepasan: -10°C55°C |
| Berat badan | 40±5Kg |
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077