|
Detail produk:
|
| Jenis Baterai: | Baterai Litium Besi Fosfat | Energi: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal: | 51.2v | Kapasitas nominal: | 65Ah; 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| Majelis Sel: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | Tingkat perlindungan masuknya: | IP55 |
| Menyoroti: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Artikel | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran produk ((mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Berat produk | 24.5±2kg | 46 ± 2 kg | 136±3kg | 234±5kg |
| Sistem material | LiFePO4 | |||
| Tegangan nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas Nominal | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| Metode komposisi | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Energi nominal | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Tingkat perlindungan masuk | IP 55 | |||
| Metode komunikasi | 4G/RS485/UART | |||
| Opsional | Bluetooth / layar layar / pemanasan awal suhu rendah | |||
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077