|
Detail produk:
|
| The Charging Ratio: | 0.5C | Origin: | Xiangtan, China |
|---|---|---|---|
| Typical Voltage: | 24V | Model: | 3.2v LiFePO4 90Ah |
| Case Protection: | IP30 | Max Charge Voltage: | 3.65v |
| Keywords: | Energy Storage LiFePO4 Battery | Norminal Voltage: | 51.2V DC |
| Menyoroti: | 51Baterai.2V LiFePO4 dengan casing ABS,Baterai lithium yang dilindungi IP30 untuk energi terbarukan,Baterai LiFePO4 dengan casing plastik ABS |
||
Baterai LiFePO4 Tegangan Tinggi ini merupakan kemajuan signifikan dalam teknologi penyimpanan energi, dirancang untuk memberikan daya yang andal, efisien, dan ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi. Menampilkan tegangan nominal 51.2V DC, baterai ini direkayasa untuk memenuhi tuntutan penggunaan perumahan dan komersial, menawarkan keseimbangan kinerja dan daya tahan yang sangat baik.
| Tegangan Nominal | 51.2V DC |
| Kapasitas Terukur | 40Ah |
| Tegangan Pengisian Maksimum | 3.65V |
| Resistansi Internal | ≤15mΩ |
| Perlindungan Casing | IP30 |
| Bahan Casing | Plastik ABS |
| Ukuran Produk | 620×380×160 mm |
| Asal | Xiangtan, Tiongkok |
Baterai LiFePO4 ini dirancang untuk berbagai aplikasi penyimpanan energi termasuk:
Kemampuan siklus dalam baterai, karakteristik pengisian cepat, dan siklus hidup yang diperpanjang menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya yang andal dan tahan lama dengan perawatan minimal.
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan