|
Detail produk:
|
| Jenis Baterai: | LiFePO4 (Litium Besi Fosfat) | Tegangan Nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 400ah | Energi: | 20,48kWh |
| Siklus Hidup: | 6000+ Kali | Tegangan Pengisian: | 58.4V |
| Tegangan Pemutus Pelepasan: | 40V | Arus Debit Berkelanjutan Maks: | 150A |
| Pengisian arus: | 200A | Konfigurasi Baterai: | 16S1P |
| Perlindungan: | BMS cerdas bawaan | Komunikasi: | RS485/DAPAT/4G (opsional) |
| Menyoroti: | Baterai forklift lithium 48V 400Ah,20.48kwh Lifepo4 Baterai Paket,Solusi daya industri 48V LiFePO4 |
||
Tongbang menyediakan solusi baterai yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan aplikasi Anda. Kami mendukung branding, BMS, komunikasi, dan desain struktural.
Baterai Lithium Forklift 48V 400Ah (51.2V 400Ah, 20.48kWh) adalah solusi energi berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi industri tugas berat.Dibangun dengan teknologi canggih LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate), ia memberikan output daya yang stabil, waktu berjalan yang diperpanjang, dan umur layanan yang jauh lebih lama dibandingkan dengan baterai asam timbal tradisional.
Dirancang untuk gudang modern dan operasi logistik, baterai ini mendukung pengisian cepat, efisiensi tinggi,dan operasi bebas pemeliharaan membantu perusahaan mengurangi waktu henti dan mengurangi biaya operasi keseluruhan.
| Tegangan | 51.2V |
|---|---|
| Kapasitas | 400Ah |
| Energi | 200,48kWh |
| Siklus Kehidupan | 4000+ siklus |
| Maksimal pelepasan | 400A |
| Waktu Pengisian | 2 ~ 3 jam |
| Fitur | Baterai asam timbal | Baterai Lithium (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Siklus Kehidupan | 500-1500 siklus | 4000-6000+ siklus |
| Waktu Pengisian | 8-10 jam | 2-3 jam |
| Pemeliharaan | Membutuhkan penyiraman teratur | Gratis perawatan |
| Efisiensi | 70-80% | 95-98% |
| Berat badan | Sangat berat | 30-50% lebih ringan |
| Kapasitas yang Dapat Digunakan | ~ 50% | 90-100% |
| Peluang Pengisian | Tidak diizinkan | Pengisian kesempatan didukung |
| Waktu istirahat | Tinggi | Sangat rendah |
| Umurnya | 2-3 tahun | 5-10 tahun |
| Total Biaya | Biaya awal yang lebih rendah, biaya jangka panjang yang lebih tinggi | Biaya awal yang lebih tinggi, biaya total yang lebih rendah |
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077