|
Detail produk:
|
| Jenis Baterai: | LiFePO4 (Litium Besi Fosfat) | Tegangan nominal: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 300Ah | Energi: | 23,04kwh |
| Siklus hidup: | ≥6000 siklus @ 80% DOD | Arus Muatan Berkelanjutan: | 150A |
| Arus pelepasan terus menerus: | 200A | Arus Debit Puncak: | 600A |
| Komunikasi: | RS485/BISA | Pemantauan Bluetooth: | Opsional |
| Perlindungan: | BMS cerdas bawaan | Merk Sel: | EVE / REPT / CATL Opsional |
| Fitur | Baterai asam timbal | Baterai Lithium (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Siklus Kehidupan | 500-1500 siklus | 4000-6000+ siklus |
| Waktu Pengisian | 8-10 jam | 2-3 jam |
| Pemeliharaan | Membutuhkan penyiraman teratur | Gratis perawatan |
| Efisiensi | 70-80% | 95-98% |
| Berat badan | Sangat berat | 30-50% lebih ringan |
| Kapasitas yang Dapat Digunakan | ~ 50% | 90-100% |
| Peluang Pengisian | Tidak diizinkan | Pengisian kesempatan didukung |
| Waktu istirahat | Tinggi | Sangat rendah |
| Umurnya | 2-3 tahun | 5-10 tahun |
| Total Biaya | Biaya awal yang lebih rendah, biaya jangka panjang yang lebih tinggi | Biaya awal yang lebih tinggi, biaya total yang lebih rendah |
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077