|
Detail produk:
|
| energi: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Menyoroti: | Paket Baterai 150Ah 12V LiFePO4,12V LiFePO4 Baterai Paket Ringan,Penggantian asam timbal 12V LiFePO4 |
||
Baterai LiFePO4 12V ini dirancang sebagai pengganti aki yang andal, menampilkan Sistem Manajemen Baterai (BMS) bawaan untuk keamanan dan kinerja yang ditingkatkan. Ia menawarkan perlindungan komprehensif, termasuk kontrol pengisian berlebih, pengosongan berlebih, arus berlebih, korsleting, dan suhu. Fungsi penyeimbangan terintegrasi memastikan kinerja sel yang optimal, sementara kemampuan pengisian daya cepat memberikan pengisian daya yang efisien untuk berbagai aplikasi.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan pengisian | 14.4-14.6V |
| Tegangan potong pengosongan | 10V±0.5V |
| Arus pengosongan maksimum | 75A |
| Arus pengisian maksimum | 75A |
| Suhu operasi (Pengosongan) | -20℃~55℃ |
| Suhu operasi (Pengisian) | 0℃~55℃ |
| Suhu penyimpanan (Dalam satu bulan) | -20℃~45℃ |
| Suhu penyimpanan (Dalam satu tahun) | 0℃~35℃ |
| Koneksi seri | 4 |
| Koneksi paralel | 4 |
Diagram seri:
Diagram paralel:
Baterai Lithium LiFePO4 kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman kepada pelanggan kami. Setiap baterai dibungkus dengan aman dan ditempatkan dalam kotak yang kokoh dengan bahan bantalan yang sesuai untuk mencegah kerusakan selama transit.
Untuk pengiriman, kami bermitra dengan layanan kurir yang andal untuk mengirimkan pesanan Anda secara efisien dan aman. Semua pengiriman dilacak untuk memberi Anda pembaruan waktu nyata tentang status pengiriman Anda.
Kontak Person: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077